תיאור מוצר
הנה המפרט הרשמי של מצלמת DH-IPC-PFW3849S-A180-AS-PV מאתר Dahua + תכונות עיקריות. אם תרצה, אוכל לחפש קישור לדף בעברית או מחיר בארץ.
מפרט טכני — Dahua DH-IPC-PFW3849S-A180-AS-PV
מקור: דף מוצר ו-Datasheet של Dahua Dahua Technology+1
| פרמטר | ערך |
|---|---|
| סוג / סדרה | WizSense 3 Series • TiOC Duo Splicing Fixed-focal Bullet Network Camera Dahua Technology+1 |
| רזולוציה / קצב פריימים | עד 8MP (4096×1860) ב-20 fps Dahua Technology+1 |
| חיישנים | Dual 1/2.7″ CMOS Dahua Technology+1 |
| עדשה | מוקד קבוע (Fixed-focal), עדשת 2.8 מ״מ; חיבור M12 Dahua Technology+1 |
| שדה ראייה | אופקי 180°, אנכי ≈ 86° Dahua Technology+1 |
| מינימום תאורה | ~0.005 lux בצבע @ F1.4; ~0.0005 lux בשחור-לבן Dahua Technology+1 |
| תאורת לילה / IR וכו׳ | IR מובנה עד כ־25 מטר; בנוסף “warm light” עד כ־20 מטר Dahua Technology+1 |
| הגנה פיזית | דירוג IP67 Dahua Technology+1 |
| כוח / חשמל | 12 V DC או PoE (802.3af) Dahua Technology+1 |
| תכונות חכמות | WDR, 3D NR, ROI, BLC, HLC, Smart H.264+/H.265+, זיהוי אדם/רכב, tripwire, intrusion, SMD 4.0, EPTZ Dahua Technology+1 |
| קלט/פלט אודיו ואלרם | כניסה אלרם 1, יציאה אלרם 1; כניסת קול ויציאת קול; מיקרופון, רמקול מובנים; דו-שיח קולית Dahua Technology+1 |
| אחסון | Micro SD עד 256 GB material.dahuasecurity.com+1 |
| ממדים ומשקל | מימדים: כ-183.1 × 99.0 × 78.0 מ״מ; משקל נטו ≈ 695 גרם Dahua Technology+1 |
| צריכת חשמל | בסיסי כ־3.4 W (ב-12V DC), מעט יותר ב-PoE. במצב מלא (WDR + תכונות חכמות + תאורה + אזעקות) עד ~9 W-10.3 W Dahua Technology+1 |
| טמפרטורת עבודה | -40°C עד +60°C Dahua Technology+1 |
![]()
























