תיאור מוצר
הנה הסבר טכני ודגשים על המצלמה IPC-HFW2849S-S-IL יחד עם קישורים רשמיים של Dahua / אתרים מוסמכים:
תיאור הדגם ותכונות עיקריות
המצלמה IPC-HFW2849S-S-IL היא מצלמת רשת מסוג “bullet” מסדרת WizSense / Smart Dual Light של Dahua. (Dahua MENA) Dahua Technology
להלן התכונות המרכזיות שלה:
| מאפיין | פירוט |
|---|---|
| חיישן תמונה | 1/2.7″ CMOS ברזולוציה 8 מגה-פיקסל Dahua Technology+1 |
| רזולוציה מרבית | 3840×2160 (4K / 8MP) @20fps Dahua Technology+2Axilogi Download center+2 |
| תמיכה ברזולוציות נוספות | 2688×1520 @25/30fps Dahua Technology+1 |
| קידוד וידאו | H.265, Smart H.265+, H.264, Smart H.264+, MJPEG Dahua Technology+2Rovision.ro+2 |
| תאורה / הארה | LED אינפרא-אדום + “warm light” (תאורה חמה), מרחק הארה עד כ-30 מטר Dahua Technology+2Dahua Technology+2 |
| תאורה מינימלית | 0.008 lux @ F1.6 (בצבע), ואפשרות לאפס אור עם הארה פעילה Dahua Technology |
| טווח הארה | עד 30 מטר גם ל-IR וגם ל־Warm Light Dahua Technology+1 |
| תכונות חכמות (Intelligent) | Intrusion, Tripwire (זיהוי אדם/רכב), Smart Motion Detection Dahua Technology+2Dahua Technology+2 |
| הגנה סביבתית | דירוג IP67 (עמידה בפני מים ואבק) Dahua Technology+1 |
| צריכת חשמל / מתח | תמיכה ב-PoE (802.3af) או אספקת מתח 12V DC Dahua Technology+1 |
| אחסון מקומי | חיבור לכרטיס microSD (עד 256GB) Dahua Technology |
| טמפרטורת עבודה | |
| ממדים | 166.2 × 70 × 70 מ״מ TME |
קישורים רשמיים / מקורות מוסמכים
-
עמוד מוצר Dahua MENA לשוק המזרח התיכון — IPC-HFW2849S-S-IL Dahua Technology
-
עמוד מוצר Dahua Malaysia (גרסה אזורית) Dahua Technology
-
גרסת CEEN של Dahua עם מפרט זהה Dahua Technology
-
-
























