תיאור
תכונות
1. Standard עיצוב מתלה רכוב (1U), עיצוב SMT
2. עם MP3/טיונר/מודול Bluetooth, מסך דיגיטלי בו מוצגות המוזיקה הנוכחי מ-USB.
3. עם mp3/טיונר/ותפקוד שלט רחוק Bluetooth.
4. 1 EMC קלט, 2 קלט AUX, 4 קלט מיקרופון.
5. ערוץ עדיפות: MIC1 EMC > > MIC2, MIC3, AUX1, AUX2.
יש 6. Each ערוץ פונקצית שליטה על עוצמת קול, מאסטר שליטה על עוצמת קול בס/טרבל בקרת צליל.
7. עם מחוון רמה, מחוון עומס יתר והגנה.
8. עם טמפ ‘ גבוה, עומס יתר והגנה קצר במעגל.
9. 2 מצבי פלט: 100 V, 70 V (שאינו גישר מצב)
10. עיצוב של אספקת חשמל אנרגיה גבוהה חיסכון באנרגיה ויעיל מגבר כוח
11. ספק כוח מתח רחב: 180 V-240 V יכול לעבוד כרגיל.
12. DC24V יכול להיות זמין.
פונקציות
1. עם mp3/טיונר/פונקציות Bluetooth.
2. Apply במקומות קטנים שבו צריך מערכת כריזה
מפרט
דגם | T-60TBV | T-120TBV | T-240TBV | ||||||
מסוף פלט | 70 V, 100 V | ||||||||
תפוקת חשמל | 60 W | 120 W | 240 W | ||||||
רגישות הקלט ועכבה | MIC1, 2, 3, 4 קלט: 5mV/600Ω לא מאוזן 6.3 מחבר | ||||||||
AUX1, 2 קלט: 350mV/10KΩ מחבר RCA לא מאוזן | |||||||||
EMC קלט: 775mV/10KΩ לא מאוזן 6.3 מחבר | |||||||||
רגישות הפלט & עכבת מקור | לערבב את: 1000mV/470Ω מחבר RCA לא מאוזן | ||||||||
טון | בס: ± 10dB ב 100Hz | ||||||||
טרבל: 10db ± 10 KHz | |||||||||
תגובת תדר | 50Hz ~ 16 KHz (+ 1dB,-3dB) | ||||||||
יחס אות לרעש | MIC1, 2, 3: 66dB; AUX1, 2: 80dB | ||||||||
THD | פחות מ 0.5% (ב 1 KHz, 1/3 כוח מדורג) | ||||||||
שליטה אילמת | יש EMC בראש סדר העדיפויות | ||||||||
מיקרופון 1 עדיפות על פני MIC2-4, AUX1-2 קלט אודיו, | |||||||||
הנחתה Crosstalk ערוץ | ≥50dB | ||||||||
פיזור חום | אגף ב ולוח אחורי החוצה כדי חיל מאוורר,
אוהד מתחיל כאשר מגבר מופעל, מהירויות אין שיעור משתנים |
||||||||
הגנה | על חום, עומס יתר, קצר חשמלי, וכו ‘ | ||||||||
אספקת חשמל | ~ 220-240 V/50Hz או ~ 110-120 V/60Hz | ||||||||
צריכת חשמל | 100 W | 180 W | 350 W | ||||||
ממד | 484 × 260 × 44 מ”מ | ||||||||
משקל | 4.1Kg | 4.5Kg | 5.1Kg |
חוות דעת
אין עדיין חוות דעת.