תיאור מוצר
תכונות ניהול | |
סוג מתג | לא מנוהל |
שכבת מיתוג | L2 |
תמיכת איכות השירות (QoS) | כן |
קישוריות | |
מספר שקעי הרשת RJ-45 למיתוג בסיסי | 24 |
סוג שקעי הרשת RJ-45 למיתוג בסיסי | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
מספר יציאות Gigabit Ethernet (נחושת) | 24 |
מספר שקעי SFP משולבים | 2 |
רשת | |
תקני רשתות | IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z |
תמיכה 10G | לא |
טכנולוגיית כבלי רשת מנחושת | 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T |
סוגי הכבלים הנתמכים | Cat5e |
דו כיווני מלא | כן |
דולפקס למחצה | כן |
תמיכת בקרת זרימה | כן |
קצב העברת מידע Ethernet LAN | 10,100,1000 מגה ביט/ שניה |
אוטומטי MDI/MDI-X | כן |
חסימת Head-of-line (HOL) | כן |
העברת נתונים | |
קיבולת החלפה (Switching) | 48 ג’יגה ביט/שניה |
קצב העברה | 35.7 Mpps |
טבלת כתובות MAC | 8192 כניסות |
מספר טורים | 4 |
תומך Jumbo Frames | כן |
מסגרות Jumbo | 9216 |
בטחון | |
אלגוריתמים לניהול תור | Weighted Round Robin (WRR) |
עיצוב | |
התקנה במארז | כן |
גודל פיזי של הכונן | 1U |
צבע המוצר | אפור |
מחווני LED | כן |
הסמכה | UL (UL 60950), CSA (CSA 22.2), CE mark, FCC Part 15 (CFR 47) Class A, FCC Class B |
ביצוע | |
מעבד מובנה | כן |
תדר מעבד | 400 מגה הרץ |
זיכרון פנימי | 64 מגה בייט |
זיכרון פלאש | 8 מגה בייט |
זמן ממוצע בין תקלות (MTBF) | 340703 שעות |
קוד Harmonized System (HS) | 85176990 |
תאימות לקיימות | כן |
אישורי קיימות | CE |
ניהול אנרגיה | |
כולל ספק כוח | כן |
מתח מבוא AC | 110 – 240 V |
תדירות מבוא AC | 50/60 הרץ |
חשמל על גבי אתרנט (PoE) | |
חשמל על גבי אתרנט (PoE) | כן |
מספר שקעי חשמל על גבי אתרנט (PoE) | 12 |
סה”כ הקצאת חשמל על גבי אתרנט (PoE) | 100 W |
תנאי הסביבה | |
טווח טמפרטורת פעולה (T-T) | 0 – 40 °C |
טווח טמפרטורות אחסון (T-T) | -20 – 70 °C |
טווח לחות יחסית בפעולה | 10 – 90% |
טווח לחות יחסית לאחסון | 5 – 90% |
בזבוז חום (חוסר ניצול אנרגיית חום) | 462.93 BTU/h |
משקל ומידות | |
רוחב | 440 מ”מ |
עומק | 203 מ”מ |
גובה | 44 מ”מ |
משקל | 2.98 קילוגרם |
חבילות מידע | |
מדריך התחלה מהירה | כן |
ערכה להתקנה בארון שרתים | כן |