תיאור
VTO3211D-P2
> 2MP HD CMOS מצלמה
> אבץ סגסוגת פנל, IK08, IP65 (החל סיליקה ג ‘ל כדי פערים בין מכשיר והקיר. נוזל נתרן סיליקט הוא מומלץ. לפרטים, ראה את מדריך להתחלה מהירה.)
> ICR ראיית לילה & קול אינדיקציה
> וידאו ואודיו הודעות
> מרחוק אינטרקום עם נייד APP
> צמודי
Echnical Specification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
דגם |
VTO3211D-P2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מערכת | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מעבד ראשי | משובץ מיקרו מעבד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מערכת הפעלה | Embedded LINUX OS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
וידאו | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
דחיסת וידאו | H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
חיישן תמונה | 1/2.8 ”2MP CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מוקד אורך | 1.9mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
זווית הראייה | H:134 °, V: 94.8 °, D:151 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
יום/לילה | ICR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אודיו | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
דחיסת אודיו | G.711 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אודיו קלט | Omnidirectional מיקרופון | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אודיו פלט | Built-in רמקול | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שיחה דו כיוונית | תמיכה כפולה בשיחה דו כיוונית | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מבצע מצב | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
לוח מקשים | 4 כפתורים מכאניים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
קורא | Mifare כרטיס | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ממשק | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
דלת שליטה | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מעורר החוצה | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מעורר ב | 2(1ch לפתוח כפתור, 1ch משוב) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS485 | 1 |
רשת | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet | 10M/100Mbps עצמי אדפטיבית | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
פרוטוקול רשת | TCP/IP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet | 10M/100Mbps עצמי אדפטיבית | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
פרוטוקול רשת | TCP/IP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כללי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הגנה חדיר | IK08, IP65 (החל סיליקה ג ‘ל כדי פערים בין מכשיר והקיר. נוזל נתרן סיליקט הוא מומלץ. לפרטים, ראה את מדריך להתחלה מהירה.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamper מתג | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
התקנה | משטח | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
חומר | אבץ סגסוגת | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כוח | DC 12V, PoE(802.3af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
צריכת חשמל | עבודה ≤ 6W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
טמפרטורת עבודה | ﹣ 30 °C כדי + 60 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
יחסית לחות | 10% RH-90 % לחות יחסית | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מידות | 182.0mm × 30.0mm × 101.0mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
משקל | 0.8kg |
חוות דעת
אין עדיין חוות דעת.